CANON PIXMA iP4840
CANON PIXMA iP4840
Струйный принтер PIXMA iP4840

Лабораторное качество: разрешение 9600 dpi и объем капли 1 пл
Скорость печати по ISO ESAT 11,0/9,3 изобр./мин в монохромном/цветном режимах
5 раздельных чернильниц
Автоматическая дуплексная печать и два тракта подачи бумаги
Прямая печать на диски
| Разрешение при печати | До 9600¹ x 2400 точек на дюйм |
| Механизм печати | 5-цветная система струйной печати с 5 раздельными чернильницами с минимальным размером капли 1 пл и картриджи, созданные по технологии FINE |
| Печать фотографий лабораторного качества | 10 x 15 см без полей: прибл. 20 с |
| Скорость монохромной печати | ESAT: прибл. 11,0 изобр./м |
| Скорость цветной печати | ESAT: прибл. 9,3 изобр./м |
| Конфигурация картриджа | Технология раздельных чернильниц — 5 раздельных чернильниц (PGI-425PGBK, CLI-426BK, CLI-426C, CLI-426M, CLI-426Y) |
| Ресурс чернильного картриджа с черными чернилами | Черный: 341 страниц (PGI-425PGBK), 3005 страниц* (CLI-426BK)¹ Черный: 3800 фотографий* (PGI-425PGBK), 660 фотографий* (CLI-426BK)² *Ожидаемый дополнительный расход картриджа |
| Ресурс чернильного картриджа с цветными чернилами | Голубой: 520 страниц (CLI-426C), пурпурный: 500 страниц (CLI-426M), желтый: 515 страниц (CLI-426Y)¹ Голубой: 207 фотографий (CLI-426C), пурпурный: 204 фотографии (CLI-426M), желтый: 202 фотографии (CLI-426Y)² |
| Тип материала для печати | Обычная бумага, конверты, профессиональная фотобумага Photo Paper Pro Platinum (PT-101), глянцевая фотобумага Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), полуглянцевая фотобумага Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), глянцевая бумага для повседневной фотопечати Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501), матовая фотобумага Matte Photo Paper (MP-101), бумага для печати с высоким разрешением High Resolution Paper (HR-101N), материал для термоперевода изображения на ткань (TR-301), фотонаклейки (PS-101) |
| Подача материала для печати | Задний лоток: Макс. 150 листов Передний лоток: макс. 150 листов Лоток для печати на диске: 1 диск Blu-Ray® Disc, DVD или CD с поддержкой печати на диске |
| Формат материала для печати | Задний лоток: A4, B5, A5, Letter, Legal, конверты (формата DL или Commercial 10), 10 x 15 см, 13 x 18 см, 20 x 25 см Кассета: A4, B5, A5, Letter |
| Плотность материала для печати | Задний лоток: обычная бумага — от 64 до 105 г/м² и поддерживаемые специальные материалы для бумаги Canon плотностью до прибл. 300 г/м² Кассета: обычная бумага — от 64 до 105 г/м² |
| Печать на компакт-дисках и DVD-дисках | Входит в стандартный комплект |
| Двусторонняя печать | Доступно при использовании бумаги формата A4, B5, A5 и Letter |
| Печать «в край» (без полей) | Есть (A4, Letter, 20 x 25 см, 13 x 18 см, 10 x 15 см) |
| ИНТЕРФЕЙС И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
|---|---|
| Тип интерфейса: ПК | Высокоскоростной USB (порт B), |
| Интерфейс Тип - камеры | Порт прямой печати: Прямая печать фотографий с камеры с цифровых фото- и видеокамер с поддержкой стандарта PictBridge |
| Тип интерфейса – мобильный телефон или КПК | Печать фотографий через PictBridge |
Ну и плюс СНПЧ(Система Непрерывной Подачи Чернил)

Последнее обновление 14.09.11 14:44
Добавил(а) Игорь Турикин
14.09.11 10:47
» Мое оборудование || »
CANON

ПИНДОСИЯ
Unknown
Unknown Bot



